您的購物車沒有添加商品!
最大風量 | 5.5m3/min. | ||||||||
機身顏色 | 白色 | ||||||||
適用房間面積*1 | 41m2 (13.2m2大約需要11 min.) | ||||||||
電源 | 單相, 50Hz 220-240v / 60Hz 220-230Hz | ||||||||
模式 | 空氣淨化 | 美肌保濕 | |||||||
靜音 | 低 | 標準 | 強力 | 靜音 | 低 | 標準 | 強力 | ||
風量 (m3/min.) | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 5.5 | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 5.5 | |
耗電量 (W) | 7 | 10 | 17 | 56 | 11 | 14 | 19 | 58 | |
噪音值 dB(A) | 19 | 29 | 39 | 53 | 25 | 33 | 39 | 53 | |
保濕水量*2 (ml/h) | - | - | - | - | 200 | 240 | 300 | 500 | |
尺寸(高x闊x深) | 700 x 270 x 270mm | ||||||||
重量 | 9.5kg | ||||||||
除塵方式 | 靜電HEPA濾網 | ||||||||
保濕方式 | 蒸發型元件 | ||||||||
保濕水箱容量 | 約2.7公升 | ||||||||
配件 | 集塵濾網 | KAFP080B4E (1片)(大約10年內不需購買濾網)*3 | |||||||
脫臭濾網 | 無需更換 | ||||||||
保濕濾網 | KNME080A4 (2片) (大約10年內不需購買濾網)*3 |
免責聲明 : 本網站所有圖片及資料(包括能源標籤)只供參考,產品圖片及描述與實物或有區別,產品外觀及細節均以實物及代理商提供為準。
資料如有更改,恕不另行通知。顧客亦須自行了解產品資料方可購買。
本公司網店及實體商店之價格可能會有所不同,敬請顧客事先查詢。
顧客務必查看此免責聲明,如閣下繼續光顧本網站或實體店舖,即代表閣下同意接受這些免責聲明約束。
本公司已盡力確保本網頁資料的準確性,但本公司不作任何明示或保証或擔保本網頁的資料均準確無誤,本公司不會對任何錯誤承擔責任。